- 面積
- 1,100,000u (33万坪)
- コース規模
- 27ホール 10,030ヤード パー108
- コース設計
- 鈴木正一 海老原寿人
- コース開場
- 昭和48年4月29日
- ハウス規模
- 3,650u (705坪)

- 【 1976年 日本プロゴルフ選手権 】 が、開催さ
れた、球磨カントリー倶楽部の戦略性豊かなコ
ースはエクゼクティブなプレイを予感させます。
雄大な自然の美しさを損なうことなく、あるがま
まの姿を最大限に活かしたコースレイアウト。
広いフェアウェイと緩やかなアンジュレーション
は、ゴルフ本来の楽しさを生み出しています。

- 1番ホール
-
 |
PAR4 | HD7 |
ブラック | 429 |
ホワイト | 391 |
レッド | 334 |
- 2番ホール
-
 |
PAR3 | HD2 |
ブラック | 212 |
ホワイト | 173 |
レッド | 122 |
- 3番ホール
-
 |
PAR4 | HD5 |
ブラック | 388 |
ホワイト | 338 |
レッド | 222 |
- 4番ホール
-
 |
PAR5 | HD1 |
ブラック | 558 |
ホワイト | 507 |
レッド | 397 |
- 5番ホール
-
 |
PAR3 | HD4 |
ブラック | 226 |
ホワイト | 178 |
レッド | 131 |
- 6番ホール
-
 |
PAR4 | HD8 |
ブラック | 373 |
ホワイト | 328 |
レッド | 302 |
- 7番ホール
-
 |
PAR5 | HD6 |
ブラック | 517 |
ホワイト | 439 |
レッド | 358 |
- 8番ホール
-
 |
PAR4 | HD9 |
ブラック | 335 |
ホワイト | 310 |
レッド | 277 |
- 9番ホール
-
 |
PAR4 | HD3 |
ブラック | 470 |
ホワイト | 363 |
レッド | 283 |
- 1番ホール
-
 |
PAR4 | HD6 |
ブラック | 470 |
ホワイト | 405 |
レッド | 326 |
- 2番ホール
-
 |
PAR4 | HD3 |
ブラック | 412 |
ホワイト | 355 |
レッド | 276 |
- 3番ホール
-
 |
PAR3 | HD9 |
ブラック | 143 |
ホワイト | 109 |
レッド | 98 |
- 4番ホール
-
 |
PAR4 | HD2 |
ブラック | 399 |
ホワイト | 354 |
レッド | 272 |
- 5番ホール
-
 |
PAR4 | HD1 |
ブラック | 445 |
ホワイト | 386 |
レッド | 307 |
- 6番ホール
-
 |
PAR4 | HD8 |
ブラック | 350 |
ホワイト | 318 |
レッド | 259 |
- 7番ホール
-
 |
PAR3 | HD5 |
ブラック | 235 |
ホワイト | 177 |
レッド | 145 |
- 8番ホール
-
 |
PAR5 | HD7 |
ブラック | 527 |
ホワイト | 453 |
レッド | 376 |
- 9番ホール
-
 |
PAR5 | HD4 |
ブラック | 525 |
ホワイト | 450 |
レッド | 382 |
- 1番ホール
-
 |
PAR4 | HD2 |
ブラック | 379 |
ホワイト | 340 |
レッド | 293 |
- 2番ホール
-
 |
PAR5 | HD5 |
ブラック | 554 |
ホワイト | 510 |
レッド | 425 |
- 3番ホール
-
 |
PAR4 | HD7 |
ブラック | 362 |
ホワイト | 336 |
レッド | 248 |
- 4番ホール
-
 |
PAR4 | HD1 |
ブラック | 412 |
ホワイト | 378 |
レッド | 300 |
- 5番ホール
-
 |
PAR3 | HD4 |
ブラック | 209 |
ホワイト | 165 |
レッド | 82 |
- 6番ホール
-
 |
PAR4 | HD9 |
ブラック | 380 |
ホワイト | 342 |
レッド | 278 |
- 7番ホール
-
 |
PAR5 | HD3 |
ブラック | 493 |
ホワイト | 465 |
レッド | 397 |
- 8番ホール
-
 |
PAR3 | HD8 |
ブラック | 180 |
ホワイト | 157 |
レッド | 110 |
- 9番ホール
-
 |
PAR4 | HD6 |
ブラック | 369 |
ホワイト | 338 |
レッド | 276 |